福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準(zhǔn)備!深圳成人高考報考條件是什么?
1、國家承認學(xué)歷的各類高、中等學(xué)校在校生以外的在職、從業(yè)人員和社會其他人員。
2、身體健康,生活能自理,不影響所報專業(yè)學(xué)習(xí)。
3、報考高中起點升本科或高中起點升??频目忌鷳?yīng)具有高中文化程度。報考??破瘘c升本科的考生必須是已取得經(jīng)審定核準(zhǔn)的國民教育系列高等學(xué)校、高等教育機構(gòu)頒發(fā)的??飘厴I(yè)證書、本科肄業(yè)證書或以上證書的人員。
深圳成人高考招生專業(yè):
成人大專專業(yè):行政管理 人力資源管理 工商企業(yè)管理 經(jīng)濟管理 市場營銷 財務(wù)管理 會計電算化 法律事務(wù) 電子商務(wù) 計算機應(yīng)用技術(shù) 計算機信息管理 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 電子信息工程技術(shù) 應(yīng)用電子技術(shù) 建筑工程管理 房地產(chǎn)經(jīng)營估價 道路橋梁工程技術(shù) 機械設(shè)計與制造 機電一體化技術(shù)等
成人本科專業(yè):行政管理 人力資源管理 工商管理 市場營銷 會計學(xué) 經(jīng)濟學(xué) 金融學(xué) 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 電子商務(wù) 英語 法學(xué) 土木工程 通信工程 信息管理與計算科學(xué) 電子信息工程 計算機科學(xué)與技術(shù) 機械設(shè)計制造及其自動化等
2018年幾所院校在深圳招生情況:
吉林大學(xué)招生專業(yè)
層次 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 考試科目 |
高起專 | 法律事務(wù) | ??茖哟螣o學(xué)位 | 高中英語、高中語文 |
護理 | |||
藥學(xué) | |||
經(jīng)濟信息管理 | |||
會計 | |||
人力資源管理 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高中英語、高中數(shù)學(xué) | ||
電氣自動化技術(shù) | |||
建筑工程技術(shù) | |||
道路橋梁工程技術(shù) | |||
機電一體化技術(shù) | |||
專升本 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)(一) |
土木工程 | |||
道路橋梁與渡河工程 | |||
機械工程 | |||
通信工程 | |||
汽車服務(wù)工程 | |||
電氣工程及其自動化 | |||
護理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 大學(xué)英語、大學(xué)語文 | |
藥學(xué) | |||
法學(xué) | 法學(xué) | ||
行政管理 | 管理學(xué) | ||
人力資源管理 | |||
會計學(xué) | |||
金融學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)(二) |
西安交通大學(xué)招生專業(yè)
層次 | 招生專 ?業(yè)及方向 | 入學(xué)測試科目 | 學(xué)分 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)期限 | 學(xué)位類型 |
高起專 | ? ? ? ? ? ? ? ? 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ? ? ? ? ? ? 英語、語文 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?81 | ? ?2.5年 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.5-6年 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 無 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? 人力資源管理 | ||||||
? ? ? ? ? ? ?? 藥學(xué) | ||||||
專升本 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工商管理 | ? 大學(xué)英語、管理學(xué)原理、大學(xué)語文 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 79 | ? ? ? ? ? ? ? ??管理學(xué) | ||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 會計學(xué) | ? 大學(xué)英語、會計學(xué)原理、大學(xué)語文 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?82 | ||||
? ? ? ? ? ? ?? ?電子商務(wù)(物流管理方向) | 大學(xué)英語、大學(xué)語文 | ? ? ? ? ? ? ? 經(jīng)濟學(xué) | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? 金融學(xué) | ? 大學(xué)英語、財政與金融、大學(xué)語文 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? 經(jīng)濟學(xué) (財政金融方向) | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 法學(xué) | ? ?大學(xué)英語、民法學(xué)、大學(xué)語文 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 法學(xué) | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 機械工程 | ? 大學(xué)英語、高數(shù)(一) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 工學(xué) | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 化學(xué)工程與工藝 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 土木工程 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 環(huán)境工程 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 電氣工程及其自動化 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 能源與動力工程 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 計算機科學(xué)與技術(shù) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?83 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 藥學(xué) | ?大學(xué)英語、大學(xué)語文、藥學(xué)綜合(含無機化學(xué)、有機化學(xué)、藥物化學(xué)) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 理學(xué) | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 護理學(xué) | 大學(xué)英語、護理學(xué)基礎(chǔ)(專)、大學(xué)語文 | |||||
高起本 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?工商管理 | ?英語、語文 | ? ? ? ? ? ? ? ? ?142 | ? ?5年 | ? ? ? ? ? ? ? 5-8年 | ? ? ? ? ? ? ? 管理學(xué) |
? ? ? ? ? ? ? ? ?計算機科學(xué)與技術(shù) | ? ? ? ? ? ? ? ? 工學(xué) | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ?電氣工程及其自動化 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ?能源與動力工程 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 土木工程 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 機械工程 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 護理學(xué) | ?英語、護理學(xué)基礎(chǔ)(高)、語文 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 理學(xué) |
北京理工大學(xué)招生專業(yè)
層次 | 專業(yè) | 學(xué)分 | 入學(xué)考試科目 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)期限 |
高起專 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 80 | 高中英語、初等數(shù)學(xué) | 2.5年 | 2.5—4.5年 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |||||
物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | |||||
*機械制造與自動化 | |||||
汽車檢測與維修技術(shù) | |||||
數(shù)控技術(shù) | |||||
眼視光技術(shù) | |||||
*公共事務(wù)管理 | |||||
專升本 | 法學(xué) | 大學(xué)英語、大學(xué)語文 | 2.5年 | 2.5—4.5年 | |
會計學(xué) | 大學(xué)英語、高等數(shù)學(xué)(B) | ||||
工商管理 | |||||
市場營銷 | |||||
市場營銷(互聯(lián)網(wǎng)營銷) | |||||
公共事業(yè)管理 | |||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | |||||
軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用) | |||||
軟件工程(數(shù)字媒體與動漫設(shè)計) | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
機械電子工程 | |||||
車輛工程(原理與維修) | |||||
車輛工程(理賠估損與鑒定) | |||||
電氣工程及其自動化 | |||||
高起本 | 法學(xué) | 150 | 高中英語、高中語文 | 5年 | 5-7年 |
經(jīng)濟學(xué) | 高中英語、初等數(shù)學(xué) | ||||
會計學(xué) | |||||
工商管理 | |||||
市場營銷 | |||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | |||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | |||||
軟件工程(互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用) | |||||
信息管理與信息系統(tǒng) | |||||
車輛工程(理賠估損與鑒定) |