福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動即將開啟,請做好搶紅包準備!
山東省專升本學校有、、、文經學院、、、、、濰坊理工學院、、、、泰山科技學院、、、燕山學院、等。

山東省專升本專業(yè)有法學、機械設計制造及其自動化、高分子材料與工程、建筑學、計算機科學與技術、市場營銷、會計學、財務管理等。具體如下:
本科招生專業(yè) | 招生學校 | 對應??茖I(yè)(類) |
| 法學 | 6805法律實務類 | |
| 法學 | 6806法律執(zhí)行類 | |
| 法學 | 6807司法技術類 | |
| 法學 | 文經學院 | |
| 法學 | ||
| 機械工程 | (高密校區(qū)) | 5205煤炭類 |
| 5206金屬與非金屬礦類 | ||
| 5601機械設計制造類 | ||
| 5602機電設備類 | ||
| 5603自動化類 | ||
| 5605船舶與海洋工程裝備類 | ||
| 6001鐵道運輸類 | ||
| 6002道路運輸類 | ||
| 6004航空運輸類 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 5205煤炭類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 5206金屬與非金屬礦類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 泉城學院 | 5601機械設計制造類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 東昌學院 | 5602機電設備類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5603自動化類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | (臨沂校區(qū)) | 5606航空裝備類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5607汽車制造類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 6001鐵道運輸類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 6004航空運輸類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 5205煤炭類 | |
| 5206金屬與非金屬礦類 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 5601機械設計制造類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 5602機電設備類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 泰山科技學院 | 5603自動化類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 文經學院 | 5606航空裝備類 |
| 機械設計制造及其自動化 | 5607汽車制造類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 6001鐵道運輸類 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 6004航空運輸類 | |
| 機械電子工程 | 泰山科技學院 | 5205煤炭類 |
| 5206金屬與非金屬礦類 | ||
| 5601機械設計制造類 | ||
| 5602機電設備類 | ||
| 5603自動化類 | ||
| 6002道路運輸類 | ||
| 機械電子工程 | 6003水上運輸類 | |
| 機械電子工程 | 6004航空運輸類 | |
| 機械電子工程 | 6006城市軌道交通類 | |
| 車輛工程 | 文經學院 | 5607汽車制造類 |
| 6001鐵道運輸類 | ||
| 車輛工程 | 6002道路運輸類 | |
| 車輛工程 | 6006城市軌道交通類 | |
| 汽車服務工程 | 5607汽車制造類 | |
| 汽車服務工程 | 6002道路運輸類 | |
| 汽車服務工程 | ||
| 高分子材料與工程 | (高密校區(qū)) | 5304黑色金屬材料類 |
| 5305有色金屬材料類 | ||
| 5306非金屬材料類 | ||
| 5702化工技術類 | ||
| 5801輕化工類 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 5205煤炭類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 泉城學院 | 5206金屬與非金屬礦類 |
| 電氣工程及其自動化 | 5301電力技術類 | |
| 電氣工程及其自動化 | (高密校區(qū)) | 5302熱能與發(fā)電工程類 |
| 電氣工程及其自動化 | (臨沂校區(qū)) | 5303新能源發(fā)電工程類 |
| 電氣工程及其自動化 | 5601機械設計制造類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 5603自動化類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 5606航空裝備類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 泰山科技學院 | 5607汽車制造類 |
| 電氣工程及其自動化 | 6001鐵道運輸類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 6003水上運輸類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 6006城市軌道交通類 | |
| 電氣工程及其自動化 | 6101電子信息類 | |
| 電氣工程及其自動化 | ||
| 電子信息工程 | 東昌學院 | 5603自動化類 |
| 電子信息工程 | 5606航空裝備類 | |
| 電子信息工程 | 6004航空運輸類 | |
| 電子信息工程 | 濰坊理工學院 | 6006城市軌道交通類 |
| 電子信息工程 | 泰山科技學院 | 6101電子信息類 |
| 電子信息工程 | 6103通信類 | |
| 電子信息工程 | ||
| 計算機科學與技術 | 6102計算機類 | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | 東昌學院 | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | (高密校區(qū)) | |
| 計算機科學與技術 | (臨沂校區(qū)) | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | 燕山學院 | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | 泰山科技學院 | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | 濰坊理工學院 | |
| 計算機科學與技術 | 文經學院 | |
| 計算機科學與技術 | ||
| 計算機科學與技術 | ||
| 網絡工程 | 6101電子信息類 | |
| 網絡工程 | 6102計算機類 | |
| 網絡工程 | ||
| 網絡工程 | ||
| 物聯(lián)網工程 | 6101電子信息類 | |
| 物聯(lián)網工程 | 6102計算機類 | |
| 物聯(lián)網工程 | 6103通信類 | |
| 土木工程 | 5401建筑設計類 | |
| 土木工程 | 5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |
| 土木工程 | 5403土建施工類 | |
| 土木工程 | 5406市政工程類 | |
| 土木工程 | (臨沂校區(qū)) | 6001鐵道運輸類 |
| 土木工程 | 6003水上運輸類 | |
| 土木工程 | 6006城市軌道交通類 | |
| 土木工程 | ||
| 土木工程 | 泰山科技學院 | |
| 土木工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 化學工程與工藝 | 5204石油與天然氣類 | |
| 化學工程與工藝 | 5702化工技術類 | |
| 化學工程與工藝 | 5801輕化工類 | |
| 化學工程與工藝 | ||
| 化學工程與工藝 | (高密校區(qū)) | |
| 化學工程與工藝 | ||
| 化學工程與工藝 | ||
| 交通運輸 | 6001鐵道運輸類 | |
| 6002道路運輸類 | ||
| 6003水上運輸類 | ||
| 6004航空運輸類 | ||
| 6006城市軌道交通類 | ||
| 航海與船舶類(含航海技術、輪機工程、船舶電子電氣工程專業(yè)各100人) | 5605船舶與海洋工程裝備類 | |
| 6003水上運輸類 | ||
| 食品科學與工程 | 5901食品工業(yè)類 | |
| 5903食品藥品管理類 | ||
| 5904糧食工業(yè)類 | ||
| 5905糧食儲檢類 | ||
| 食品科學與工程 | 6401旅游類 | |
| 食品科學與工程 | 文經學院 | 6402餐飲類 |
| 食品質量與安全 | 5901食品工業(yè)類 | |
| 食品質量與安全 | 東昌學院 | 5903食品藥品管理類 |
| 食品質量與安全 | 5904糧食工業(yè)類 | |
| 食品質量與安全 | 5905糧食儲檢類 | |
| 食品質量與安全 | ||
| 建筑學 | 5401建筑設計類 | |
| 建筑學 | 5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | |
| 生物制藥 | 5701生物技術類 | |
| 生物制藥 | 5902藥品制造類 | |
| 工程造價 | 東昌學院 | 5405建設工程管理類 |
| 工程造價 | (臨沂校區(qū)) | 5407房地產類 |
| 工程造價 | 5502水利工程與管理類 | |
| 工程造價 | 6003水上運輸類 | |
| 工程造價 | ||
| 工程造價 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | |
| 6208健康管理與促進類 | ||
| 6303財務會計類 | ||
| 6305經濟貿易類 | ||
| 6504文化服務類 | ||
| 6601新聞出版類 | ||
| 6602廣播影視類 | ||
| 6901公共事業(yè)類 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 6902公共管理類 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 6903公共服務類 | |
| 工程管理 | 5403土建施工類 | |
| 工程管理 | (臨沂校區(qū)) | 5404建筑設備類 |
| 工程管理 | 5405建設工程管理類 | |
| 工程管理 | 5406市政工程類 | |
| 工程管理 | 5407房地產類 | |
| 工程管理 | 文經學院 | 5502水利工程與管理類 |
| 工程管理 | 6003水上運輸類 | |
| 房地產開發(fā)與管理 | 5201資源勘查類 | |
| 5202地質類 | ||
| 5203測繪地理信息類 | ||
| 5405建設工程管理類 | ||
| 房地產開發(fā)與管理 | (臨沂校區(qū)) | 5407房地產類 |
| 工商管理 | 5901食品工業(yè)類 | |
| 5903食品藥品管理類 | ||
| 5904糧食工業(yè)類 | ||
| 5905糧食儲檢類 | ||
| 6007郵政類 | ||
| 6306工商管理類 | ||
| 6307市場營銷類 | ||
| 工商管理 | 6308電子商務類 | |
| 工商管理 | 燕山學院 | 6401旅游類 |
| 工商管理 | 6402餐飲類 | |
| 工商管理 | 文經學院 | 6504文化服務類 |
| 工商管理 | 6601新聞出版類 | |
| 工商管理 | 6602廣播影視類 | |
| 市場營銷 | 5804紡織服裝類 | |
| 5901食品工業(yè)類 | ||
| 5902藥品制造類 | ||
| 5903食品藥品管理類 | ||
| 5904糧食工業(yè)類 | ||
| 5905糧食儲檢類 | ||
| 6002道路運輸類 | ||
| 6306工商管理類 | ||
| 6307市場營銷類 | ||
| 6308電子商務類 | ||
| 6401旅游類 | ||
| 6402餐飲類 | ||
| 6504文化服務類 | ||
| 6601新聞出版類 | ||
| 6602廣播影視類 | ||
| 6901公共事業(yè)類 | ||
| 6902公共管理類 | ||
| 市場營銷 | 6903公共服務類 | |
| 市場營銷 | 泉城學院 | 5804紡織服裝類 |
| 市場營銷 | 5901食品工業(yè)類 | |
| 市場營銷 | 5902藥品制造類 | |
| 市場營銷 | (高密校區(qū)) | 5903食品藥品管理類 |
| 市場營銷 | (臨沂校區(qū)) | 5904糧食工業(yè)類 |
| 市場營銷 | 5905糧食儲檢類 | |
| 市場營銷 | 6002道路運輸類 | |
| 市場營銷 | 6306工商管理類 | |
| 市場營銷 | 6307市場營銷類 | |
| 市場營銷 | 6308電子商務類 | |
| 市場營銷 | 6401旅游類 | |
| 市場營銷 | 文經學院 | 6402餐飲類 |
| 市場營銷 | 6504文化服務類 | |
| 市場營銷 | 6601新聞出版類 | |
| 市場營銷 | 6602廣播影視類 | |
| 市場營銷 | 6901公共事業(yè)類 | |
| 市場營銷 | 6902公共管理類 | |
| 市場營銷 | 6903公共服務類 | |
| 會計學 | 6303財務會計類 | |
| 會計學 | 東昌學院 | 6304統(tǒng)計類 |
| 會計學 | ||
| 會計學 | (臨沂校區(qū)) | |
| 會計學 | ||
| 會計學 | ||
| 會計學 | 燕山學院 | |
| 會計學 | 泰山科技學院 | |
| 會計學 | 6303財務會計類 | |
| 會計學 | 文經學院 | 6304統(tǒng)計類 |
| 會計學 | ||
| 財務管理 | 6303財務會計類 | |
| 財務管理 | 泉城學院 | |
| 財務管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 財務管理 | (高密校區(qū)) | |
| 財務管理 | ||
| 財務管理 | ||
| 財務管理 | 燕山學院 | |
| 財務管理 | ||
| 人力資源管理 | 6306工商管理類 | |
| 6307市場營銷類 | ||
| 人力資源管理 | 6308電子商務類 | |
| 人力資源管理 | 6901公共事業(yè)類 | |
| 人力資源管理 | 濰坊理工學院 | 6902公共管理類 |
| 人力資源管理 | 文經學院 | 6903公共服務類 |
| 公共事業(yè)管理 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | |
| 6208健康管理與促進類 | ||
| 6504文化服務類 | ||
| 6601新聞出版類 | ||
| 6602廣播影視類 | ||
| 6702語言類 | ||
| 6901公共事業(yè)類 | ||
| 6902公共管理類 | ||
| 公共事業(yè)管理 | 6903公共服務類 | |
| 行政管理 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | |
| 6208健康管理與促進類 | ||
| 6306工商管理類 | ||
| 6307市場營銷類 | ||
| 6308電子商務類 | ||
| 6702語言類 | ||
| 6901公共事業(yè)類 | ||
| 6902公共管理類 | ||
| 行政管理 | 泰山科技學院 | 6903公共服務類 |
| 物流管理 | 6002道路運輸類 | |
| 物流管理 | 6003水上運輸類 | |
| 物流管理 | (臨沂校區(qū)) | 6004航空運輸類 |
| 物流管理 | 6007郵政類 | |
| 物流管理 | 6305經濟貿易類 | |
| 物流管理 | 6309物流類 | |
| 物流管理 | ||
| 物流工程 | 6003水上運輸類 | |
| 物流工程 | 6004航空運輸類 | |
| 物流工程 | 6309物流類 | |
| 物流工程 | ||
| 工業(yè)工程 | 5209安全類 | |
| 5601機械設計制造類 | ||
| 電子商務 | 6004航空運輸類 | |
| 電子商務 | 6305經濟貿易類 | |
| 電子商務 | (臨沂校區(qū)) | 6306工商管理類 |
| 電子商務 | 6307市場營銷類 | |
| 電子商務 | 泰山科技學院 | 6308電子商務類 |
| 旅游管理 | 6003水上運輸類 | |
| 旅游管理 | 6004航空運輸類 | |
| 旅游管理 | 6401旅游類 | |
| 旅游管理 | 6402餐飲類 | |
| 旅游管理 | 6702語言類 | |
| 旅游管理 | 濰坊理工學院 | |
| 旅游管理 | ||
| 旅游管理 | ||
| 酒店管理 | 6003水上運輸類 | |
| 酒店管理 | 6004航空運輸類 | |
| 酒店管理 | 6401旅游類 | |
| 酒店管理 | 6402餐飲類 | |
| 酒店管理 | ||
| 會展經濟與管理 | 6403?會展類 | |
| 學前教育(師范類) | 670101K?早期教育 | |
| 學前教育(師范類) | 670102K?學前教育 | |
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | 東昌學院 | |
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | 濰坊理工學院 | |
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 學前教育(師范類) | ||
| 小學教育(師范類) | 670103K 小學教育 | |
| 670104K 語文教育 | ||
| 670105K 數(shù)學教育 | ||
| 670106K 英語教育 | ||
| 670107K 物理教育 | ||
| 670108K 化學教育 | ||
| 670109K 生物教育 | ||
| 670110K 歷史教育 | ||
| 670111K 地理教育 | ||
| 670112K 音樂教育 | ||
| 670113K 美術教育 | ||
| 670114K 體育教育 | ||
| 670115K 思想政治教育 | ||
| 670116K 舞蹈教育 | ||
| 670117K 藝術教育 | ||
| 670118K 特殊教育 | ||
| 670119K 科學教育 | ||
| 670120K 現(xiàn)代教育技術 | ||
| 670121K 心理健康教育 | ||
| 小學教育(師范類) | 6704體育類 | |
| 體育教育(師范類) | 670114K 體育教育 | |
| 體育教育(師范類) | 6704體育類 | |
| 金融學 | 6301財政稅務類 | |
| 金融學 | 6302金融類 | |
| 金融學 | 燕山學院 | 6309物流類 |
| 金融學 | ||
| 金融學(航運金融方向) | ||
| 國際經濟與貿易 | 6305經濟貿易類 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際經濟與貿易 | 燕山學院 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際經濟與貿易 | 6305經濟貿易類 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際經濟與貿易 | 濰坊理工學院 | |
| 國際經濟與貿易 | 文經學院 | |
| 國際經濟與貿易 | ||
| 國際經濟與貿易 | ||
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 670105K 數(shù)學教育 | |
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | ||
| 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | ||
| 應用化學 | 5204石油與天然氣類 | |
| 5208環(huán)境保護類 | ||
| 應用化學 | 東昌學院 | 5702化工技術類 |
| 應用化學 | 670108K 化學教育 | |
| 生物科學 | 5701生物技術類 | |
| 生物科學(師范類) | 670109K 生物教育 | |
| 生物科學 | ||
| 生物科學 | ||
| 生物技術 | 510401水產養(yǎng)殖技術 | |
| 5701生物技術類 | ||
| 5901食品工業(yè)類 | ||
| 5903食品藥品管理類 | ||
| 5904糧食工業(yè)類 | ||
| 生物技術 | 5905糧食儲檢類 | |
| 生物技術 | 5902藥品制造類 | |
| 生物技術 | 670109K 生物教育 | |
| 園藝 | 5101農業(yè)類 | |
| 園藝 | 5102林業(yè)類 | |
| 園藝 | ||
| 動物科學 | 5103畜牧業(yè)類 | |
| 動物科學 | ||
| 動物醫(yī)學 | 5103畜牧業(yè)類 | |
| 動物醫(yī)學 | ||
| 動物醫(yī)學 | ||
| 漢語言文學(師范類) | 6504文化服務類 | |
| 漢語言文學(師范類) | 6601新聞出版類 | |
| 漢語言文學 | 泉城學院 | 6602廣播影視類 |
| 漢語言文學(師范類) | 6702語言類 | |
| 漢語言文學(師范類) | 670104K 語文教育 | |
| 漢語言文學(師范類) | 6703文秘類 | |
| 漢語言文學(師范類) | 濰坊理工學院 | |
| 漢語言文學 | 文經學院 | |
| 漢語言文學(師范類) | ||
| 英語 | 6702語言類 | |
| 英語(師范類) | 670106K 英語教育 | |
| 英語 | 泉城學院 | |
| 英語(師范類) | ||
| 英語 | 東昌學院 | 6702語言類 |
| 英語(師范類) | 670106K 英語教育 | |
| 英語 | (高密校區(qū)) | |
| 英語 | (臨沂校區(qū)) | |
| 英語 | ||
| 英語 | ||
| 英語 | ||
| 英語 | ||
| 英語 | ||
| 英語 | ||
| 英語(師范類) | ||
| 英語(師范類) | 濰坊理工學院 | 6702語言類 |
| 英語(師范類) | 670106K 英語教育 | |
| 英語 | ||
| 英語 | ||
| 俄語 | 6702語言類 | |
| 日語 | 6702語言類 | |
| 朝鮮語 | 東昌學院 | 6702語言類 |
| 商務英語 | 6702語言類 | |
| 商務英語 | ||
| 商務英語 | ||
| 商務英語 | 文經學院 | |
| 新聞學 | 6504文化服務類 | |
| 6601新聞出版類 | ||
| 6602廣播影視類 | ||
| 醫(yī)學影像技術 | 6204醫(yī)學技術類 | |
| 醫(yī)學影像技術 | ||
| 醫(yī)學影像技術 | ||
| 醫(yī)學影像技術 | ||
| 臨床醫(yī)學 | 620101K 臨床醫(yī)學 | |
| 臨床醫(yī)學 | ||
| 口腔醫(yī)學 | 620102K 口腔醫(yī)學 | |
| 中醫(yī)學 | 620103K?中醫(yī)學 | |
| 針灸推拿學 | 620105K?針灸推拿 | |
| 藥學 | 5902藥品制造類 | |
| 藥學 | 6203藥學類 | |
| 藥學 | ||
| 中藥學 | 5902藥品制造類 | |
| 中藥學 | 6203藥學類 | |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 6204醫(yī)學技術類 | |
| 醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 醫(yī)學檢驗技術 | ||
| 康復治療學 | 6205康復治療類 | |
| 康復治療學 | 6206公共衛(wèi)生與衛(wèi)生管理類 | |
| 康復治療學 | 6208健康管理與促進類 | |
| 康復治療學 | ||
| 口腔醫(yī)學技術 | 6204醫(yī)學技術類 | |
| 護理學 | 6202護理類 | |
| 護理學 | ||
| 護理學 | ||
| 護理學 | 6202護理類 | |
| 護理學 | ||
| 護理學 | ||
| 護理學 | ||
| 舞蹈表演 | 6502表演藝術類 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 濰坊理工學院 | 6501藝術設計類 |
| 6503民族文化類 | ||
| 6504文化服務類 | ||
| 數(shù)字媒體藝術 | 6601新聞出版類 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 6602廣播影視類 | |
| 音樂學(師范類) | 6502表演藝術類 | |
| 音樂學(師范類) | 670112K音樂教育 | |
| 音樂學(師范類) | ||
| 音樂學(師范類) | ||
| 音樂學(師范類) | ||
| 廣播電視編導 | 6504文化服務類 | |
| 廣播電視編導 | 6601新聞出版類 | |
| 廣播電視編導 | 濰坊理工學院 | 6602廣播影視類 |
| 動畫 | 6504文化服務類 | |
| 6601新聞出版類 | ||
| 6602廣播影視類 | ||
| 美術學(師范類) | 540102 建筑裝飾工程技術 | |
| 540104 建筑室內設計 | ||
| 540107 建筑動畫與模型制作 | ||
| 580109 鞋類設計與工藝 | ||
| 580410 服裝設計與工藝 | ||
| 580412 服裝陳列與展示設計 | ||
| 610207 動漫制作技術 | ||
| 610210 數(shù)字媒體應用技術 | ||
| 650101 藝術設計 | ||
| 650102 視覺傳播設計與制作 | ||
| 650103 廣告設計與制作 | ||
| 650104 數(shù)字媒體藝術設計 | ||
| 650105 產品藝術設計 | ||
| 650108 服裝與服飾設計 | ||
| 650109 室內藝術設計 | ||
| 650110 展示藝術設計 | ||
| 650111 環(huán)境藝術設計 | ||
| 650115 陶瓷設計與工藝 | ||
| 650118 首飾設計與工藝 | ||
| 650119 工藝美術品設計 | ||
| 650122 人物形象設計 | ||
| 650125 美術 | ||
| 美術學(師范類) | 660209 影視動畫 | |
| 美術學(師范類) | 660213 攝影攝像技術 | |
| 美術學(師范類) | 670113K 美術教育 | |
| 視覺傳達設計 | 6501藝術設計類 | |
| 視覺傳達設計 | 6503民族文化類 | |
| 視覺傳達設計 | 泉城學院 | |
| 視覺傳達設計 | ||
| 視覺傳達設計 | (高密校區(qū)) | |
| 視覺傳達設計 | ||
| 視覺傳達設計 | ||
| 視覺傳達設計 | ||
| 視覺傳達設計 | ||
| 視覺傳達設計 | 濰坊理工學院 | |
| 環(huán)境設計 | 5401建筑設計類 | |
| 環(huán)境設計 | 泉城學院 | 5402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 |
| 環(huán)境設計 | 5804紡織服裝類 | |
| 環(huán)境設計 | 東昌學院 | 6501藝術設計類 |
| 環(huán)境設計 | (高密校區(qū)) | 6503民族文化類 |
| 環(huán)境設計 | (臨沂校區(qū)) | |
| 環(huán)境設計 | ||
| 環(huán)境設計 | ||
| 環(huán)境設計 | ||
| 環(huán)境設計 | ||
| 環(huán)境設計 | 濰坊理工學院 | |
| 環(huán)境設計 | ||
| 產品設計 | 5601機械設計制造類 | |
| 5802包裝類 | ||
| 5803印刷類 | ||
| 5804紡織服裝類 | ||
| 6501藝術設計類 | ||
| 產品設計 | (高密校區(qū)) | 6503民族文化類 |
| 服裝與服飾設計 | 6501藝術設計類 | |
| 服裝與服飾設計 | 6503民族文化類 |
上一篇: 遠程教育大專報名條件
下一篇: 南京如何報考專升本