福利溫馨提示
酷夏狂歡—紅包雨活動(dòng)即將開啟,請(qǐng)做好搶紅包準(zhǔn)備!山東師范大學(xué)坐落在歷史文化名城濟(jì)南。目前已發(fā)展成為一所學(xué)科專業(yè)齊全、學(xué)位體系完備、師資人才充沛、社會(huì)聲譽(yù)優(yōu)良的綜合性高等師范院校。山東師范大學(xué)成人繼續(xù)教育招生高起本、高起專、專升本學(xué)歷層次專業(yè),面向社會(huì)人員招生。山東師范大學(xué)依據(jù)考試成績(jī)進(jìn)行劃定錄取,但成人高考招生各個(gè)學(xué)歷層次不同、招生專業(yè)不同,而錄取分?jǐn)?shù)線略有不同。
山東師范大學(xué)多少分?
山東師范大學(xué)專升本漢語(yǔ)言文學(xué)2019年分?jǐn)?shù)是238分,專升本學(xué)前教育2019年分?jǐn)?shù)是170分;高起本金融學(xué)專業(yè)2019年分?jǐn)?shù)線是243分,高起本法學(xué)2019年分?jǐn)?shù)線是248分,高起本英語(yǔ)2019年分?jǐn)?shù)線是194分??蓞⒖?019年山東師范大學(xué)成人高考招生錄取情況:
層次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
高起本 | 金融學(xué) | 243 |
法學(xué) | 248 | |
教育學(xué) | 242 | |
學(xué)前教育 | 206 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 253 | |
英語(yǔ) | 194 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 186 | |
工商管理 | 233 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 255 | |
人力資源管理 | 220 | |
高起專 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 150 |
會(huì)計(jì) | 164 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 157 | |
學(xué)前教育 | 149 | |
小學(xué)教育 | 168 | |
漢語(yǔ) | 177 | |
法律事務(wù) | 157 | |
專升本 | 金融學(xué) | 132 |
法學(xué) | 195 | |
社會(huì)工作 | 195 | |
教育學(xué) | 183 | |
學(xué)前教育 | 170 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 238 | |
英語(yǔ) | 265 | |
新聞學(xué) | 228 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 178 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 147 | |
通信工程 | 133 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 144 | |
化學(xué)工程與工藝 | 151 | |
食品科學(xué)與工程 | 153 | |
工程管理 | 140 | |
工商管理 | 138 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 145 | |
人力資源管理 | 140 | |
電子商務(wù) | 149 | |
旅游管理 | 143 | |
美術(shù)學(xué) | 140 |
推薦閱讀:考研都考什么
上一篇: ??拼髮W(xué)有哪些
下一篇: 本科批和本科批省控